Технические характеристики
Pigmented Leather (Пигментированная кожа). Артикул : X5
| Тест | Стандарт | Мин. рекомендуемое значение |
| Сухое трение – 500 Циклов | EN ISO 11640 | > 4 (Серая шкала) |
| Мокрое трение – 250 Циклов | EN ISO 11640 | > 3/4 (Серая шкала) |
| Отрыв верхнего слоя | EN ISO 11644 | > 2 Ньютон/см |
| Тест на изгиб – 50.000 Циклов | EN ISO 5402 | Нет поверхностных повреждений и трещин |
| Устойчивость к свету | EN ISO105-B02 | > 5 (Голубая шкала) |
| Тест на разрыв | EN ISO 3377-1 | > 20 Ньютон |




423